Image
file voitures embouteillages

Voitures, voitures mixtes et minibus (1) (Valable à partir du 11.07.2019)

CV Essence-gasoil  LPG
 
4 83,56 172,72
5 104,68 193,84
6 151,14 240,30
7 197,47 286,63
8 244,20 392,88
9 290,93 439,61
10 337,13 485,81
11 437,45 586,13
12 537,90 686,58
13 637,96 786,64
14 738,41 946,61
15 838,73       1046,93
16 1098,50        1306,70
17 1358,54        1566,74
18 1618,58        1826,78
19 1877,96        2086,16
20 2138,00        2346,20


(1) Décimes additionnels compris

Attention : la taxe de circulation en Flandres n’est pas seulement calculée en fonction de la puissance fiscale de la voiture mais tient également compte, dans certains cas, des facteurs environnementaux et écologiques (type de carburant, normes Euro, émission CO2, etc.).